【D10G41】小鼠细胞STR分型数据
同义词Synonyms : D10.G4.1; D10
原产地种类Species of origin : Mus musculus (Mouse) 品种/亚种Breed/subspecies: AKR/J.
Mouse STR | 1-1 | 14 | |||
Mouse STR | 1-2 | 12 | 13 | ||
Mouse STR | 2-1 | 9 | |||
Mouse STR | 3-2 | 10 | |||
Mouse STR | 4-2 | 19.3 | 20.3 | ||
Mouse STR | 5-5 | 11 | |||
Mouse STR | 6-4 | 17 | 18 | 19 | |
Mouse STR | 6-7 | 16 | 17 | ||
Mouse STR | 7-1 | 25.2 | |||
Mouse STR | 8-1 | 16 | |||
Mouse STR | 11-2 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Mouse STR | 12-1 | 16 | |||
Mouse STR | 13-1 | 14 | 15 | ||
Mouse STR | 15-3 | 20.3 | |||
Mouse STR | 17-2 | 16 | |||
Mouse STR | 18-3 | 16 | 17 | 18 | |
Mouse STR | 19-2 | 12 | |||
Mouse STR | X-1 | 26 |
联系电话
微信扫一扫