【3T3-Swiss albino】小鼠细胞STR分型数据
同义词Synonyms : 3T3 Swiss Albino; 3T3; Swiss-3T3; Swiss 3T3; Swiss3T3
原产地种类Species of origin : Mus musculus (Mouse) 品种/亚种Breed/subspecies: Swiss albino.
Mouse STR | 1-1 | 10 | 15 | ||
Mouse STR | 1-2 | 13 | |||
Mouse STR | 2-1 | 9 | |||
Mouse STR | 3-2 | 14 | |||
Mouse STR | 4-2 | 19.3 | |||
Mouse STR | 5-5 | 13 | 15 | ||
Mouse STR | 6-4 | 15.3 | |||
Mouse STR | 6-7 | 12 | 15 | ||
Mouse STR | 7-1 | 25.2 | 29 | ||
Mouse STR | 8-1 | 15 | 16 | ||
Mouse STR | 11-2 | 15 | |||
Mouse STR | 12-1 | 19 | |||
Mouse STR | 13-1 | 15 | |||
Mouse STR | 15-3 | 20.3 | |||
Mouse STR | 17-2 | 12 | 15 | ||
Mouse STR | 18-3 | 17 | 21 | ||
Mouse STR | 19-2 | 12 | |||
Mouse STR | X-1 | 26 | 27 |
联系电话
微信扫一扫