【BCL1 clone 5B1b】小鼠细胞STR分型数据
同义词Synonyms :
原产地种类Species of origin : Mus musculus (Mouse) 品种/亚种Breed/subspecies: BALB/c.
Mouse STR | 1-1 | 14 | |||
Mouse STR | 1-2 | 17 | |||
Mouse STR | 2-1 | 15 | |||
Mouse STR | 3-2 | 14 | |||
Mouse STR | 4-2 | 21.3 | |||
Mouse STR | 5-5 | 13 | 14 | ||
Mouse STR | 6-4 | 18 | |||
Mouse STR | 6-7 | 12 | |||
Mouse STR | 7-1 | 26.2 | |||
Mouse STR | 8-1 | 13 | |||
Mouse STR | 11-2 | 18 | |||
Mouse STR | 12-1 | 16 | |||
Mouse STR | 13-1 | 16.2 | |||
Mouse STR | 15-3 | 22.3 | |||
Mouse STR | 17-2 | 15 | |||
Mouse STR | 18-3 | 18 | 19 | ||
Mouse STR | 19-2 | 12 | 13 | ||
Mouse STR | X-1 | 24 | 25 |
联系电话
微信扫一扫